Comités de subcuencas conformados
Cantidad | Comités de Subcuencas/Microcuencas | Cuenca Hidrográfica | Provincia/Comarca | Fecha de Creación | Resolución |
1 | Microcuenca del río Gallito | Santa María (132) | Veraguas | 12 de mayo de 2023 | ; |
2 | Río Escotá | Santa María (132) | Herrera | 18 de diciembre de 2018 | ; |
3 | Río Cocobó - Las Guías | Santa María (132) | Veraguas | 18 de diciembre de 2018 | ; |
4 | Río Gatú | Santa María (132) | Veraguas | 18 de diciembre de 2018 | ; |
5 | Río Matasnillo | Ríos entre El Caimito y El Juan Díaz (142) | Panamá | 3 de octubre de 2024 | ; |
6 | Río Abajo | Ríos entre El Caimito y El Juan Díaz (142) | Panamá | 3 de octubre de 2024 | ; |
7 | Río Matias Hernández | Ríos entre El Caimito y El Juan Díaz (142) | Panamá | 3 de octubre de 2024 | ; |
8 | Río Candela | Chiriquí Viejo (102) | Chiriquí | 16 de mayo de 2017 | ; |
9 | Río Caisán | Chiriquí Viejo (102) | Chiriquí | 14 de julio de 2023 | ; |
10 | Río Nacimiento | Chiriquí Viejo (102) | Chiriquí | 17 de abril de 2024 | ; |
11 | Río El Gato | La Villa-128 | Herrera | 22 de agosto de 2025 | ; |
12 | Río Estibaná | La Villa-128 | Los Santos | 28 de agosto de 2025 | ; |
13 | Quebrada Piedra | La Villa-128 | Herrera | 12 de septiembre de 2025 | ; |
14 | Río Tebario | La Villa-128 | Los Santos | 27 de agosto de 2025 | ; |
15 | Río Esquiguita | La Villa-128 | Herrera | 15 de agosto de 2025 | ; |
16 | Quebrada Salitre | La Villa-128 | Herrera | 22 de agosto de 2025 | ; |
17 | Quebrada Pesé | La Villa-128 | Herrera | 15 de agosto de 2025 | ; |
18 | Quebrada Grande | La Villa-128 | Los Santos | 12 de septiembre de 2025 | ; |
19 | Río La Villa-Bajo | La Villa-128 | Herrera y Los Santos | 5 de septiembrede 2025 | ; |
